一、全额奖学金
1.奖学金金额:15万
2.分数要求:2016年高考成绩达到考生所在省普通文、理科本科第一批次线(含一本线)以上。
二、一等奖学金
1.奖学金金额:3万元
2.分数要求:
省份名称 | 文史类(含两端分数) | 理工类(含两端分数) |
陕西省 | 460--510 | 423--469 |
河北省 | 492--534 | 471--524 |
山西省 | 460--517 | 438--518 |
内蒙古自治区 | 427--476 | 404--483 |
黑龙江省 | 401--480 | 369--485 |
江苏省 | 325--354 | 315--352 |
浙江省 | 538以上 | 515以上 |
安徽省 | 482-520 | 473--517 |
福建省 | 471-500 | 430--464 |
山东省 | 510--529 | 510--536 |
河南省 | 458--516 | 447--522 |
湖北省 | 471--519 | 445--511 |
广东省 | 466--513 | 443--507 |
海南省 | 577--652 | 543--601 |
重庆市 | 486--526 | 468--524 |
四川省 | 499--539 | 478--531 |
贵州省 | 488--550 | 392--472 |
云南省 | 495--559 | 445--524 |
甘肃省 | 455-503 | 435--489 |
青海省 | 415--456 | 380-415 |
宁夏回族自治区 | 486--515 | 434--464 |
新疆维吾尔自治区 | 415--486 | 394--463 |
三、二等奖学金
1.奖学金金额:5000元
2.分数要求:
省份名称 | 文史类(含两端分数) | 理工类(含两端分数) |
陕西省 | 450--459 | 413--422 |
河北省 | 482--491 | 457--470 |
山西省 | 451--459 | 421--437 |
内蒙古自治区 | 420--426 | 397--403 |
黑龙江省 | 391--400 | 361--368 |
江苏省 | 318--324 | 308--314 |
浙江省 | 531--537 | 503--514 |
安徽省 | 478--481 | 470--472 |
福建省 | 461--470 | 420--429 |
山东省 | 505--509 | 503--509 |
河南省 | 450--457 | 437--446 |
湖北省 | 462--470 | 433--444 |
广东省 | 460--465 | 438--442 |
海南省 | 566--576 | 534--542 |
重庆市 | 480--485 | 461--467 |
四川省 | 497--498 | 475--477 |
贵州省 | 483--487 | 387--391 |
云南省 | 487--494 | 437--444 |
甘肃省 | 447--454 | 426--434 |
青海省 | 410--414 | 377--379 |
宁夏回族自治区 | 476--485 | 424--433 |
新疆维吾尔自治区 | 410--414 | 390--393 |
注:全额奖学金分四年发放,每年37500元,在冲抵每年应交学费、住宿费等相关费用后,以生活费形式每年按月发放;一等奖学金分四年发放,每年按7500元冲抵学费;二等奖学金一次性发放,冲抵第一年学费。(具体发放政策及形式按照西京院招[2016]3号文件规定执行)
另:所有2016级本科新生毕业考取本校研究生者,读研期间享受10-12万全额奖学金。
·我的青春不散场,那些年,西京的万千思绪
·西京学院招生百科全书,你知道多少?
·公办高校、民办高校和独立院校的区别
·少年锦时,不恨匆匆|百味西京
·西京,神禾塬上的传奇!
·大学,名师,西京,巨匠!
·美不仅在外表 更在内涵和气质!
稿件来源:原创
编辑:卢洋
责任编辑:王程林
出品:西京学院新闻中心